Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Przewodnik po rozmiarach szlafroków.

Przewodnik po rozmiarach szlafroków.

 

Niezależnie od tego, czy jest to dla Ciebie, czy do zaoferowania, nie zawsze łatwo jest znaleźć rozmiar szlafroka, który najbardziej Ci odpowiada. Wszystkie miary w tabeli są miarami nowego produktu. Po umyciu normalne jest obserwowanie wycofania materiału, a tym samym nieznacznego zmniejszenia rozmiarów. Jest to brane pod uwagę przy tworzeniu środków dla nowych produktów (około 4% wycofania po praniu).

Zakresy CARESSE/CHARME DUET* HERA* VOLUPTÉ
Miary w cm S M L XS S M/L XL S M/L XL XS S M/L XL
Szerokość ramion A 49 51 54 45 42,5 44 47 51 52,5 56 55,12 47 50 52
Długość rękawa B 53 54 55 61 58 63 64 56 57 57 57,5 57 58 61
Szerokość górnych rękawów C 30,5 31 31,5 30 27,5 29,5 31 29,5 31 32,5 30 30,5 31,5 32,5
Szerokość niskich rękawów D 15 16,5 17 16 17 18 18 15 16,5 16,5 17 18 18 19
Obwód klatki piersiowej E 51 57 58 51 52 63 67 58 60 64 53 54 57 58
Obwód talii F 53,5 58 58 51 56,5 64,5 68 59,5 61 64 53 54 57 58
Całkowity niski obrót G 53,5 58 58 51 59 67 71 61 63 65 54 55 57 58
Boczna patelnia H 33,5 35 39 29 33 33,5 37 24 35 35,5 32 31 33 33
Długość pleców ja 121 122 122 107 113 113 115 109 110 114 120 116 118 120
*Przedmioty wstępnie umyte
ROzmiary szlafroków
pixel